[1] River Plate 1-0 Unión de Santa Fe [26] 2023-04-01 00:30

Estadio: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti Round: 9

Árbitro: Fernando Echenique Home Manager: Martín Demichelis Away Manager: Gustavo Munua

05/04 00:00 - 12/16 23:59

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Plate 2 0 0 6 : 0 6
  2 CA Talleres de Córdoba 2 0 0 5 : 1 6
  3 Huracán 1 1 0 4 : 2 4
  3 Gimnasia La Plata 1 1 0 4 : 2 4
  5 Independiente Rivadavia 1 1 0 2 : 0 4
  6 Instituto AC Cordoba 1 1 0 3 : 2 4
  7 Barracas Central 1 1 0 2 : 1 4
  7 Unión de Santa Fe 1 1 0 2 : 1 4
  9 Newell's Old Boys 1 0 0 2 : 0 3
  10 Argentinos Juniors 1 0 0 3 : 2 3
  11 Deportivo Riestra 1 0 0 1 : 0 3
  11 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 : 0 3
  13 Club Atlético Tucumán 1 0 1 1 : 2 3
  14 Racing Club 0 1 0 4 : 4 1
  15 Sarmiento 0 1 1 2 : 3 1
  16 Banfield 0 1 1 1 : 2 1
  17 Godoy Cruz 0 1 1 0 : 1 1
  18 Defensa y Justicia 0 1 1 2 : 4 1
  19 CA Independiente 0 1 1 1 : 3 1
  20 Platense 0 1 1 0 : 2 1
  21 Belgrano 0 1 1 4 : 7 1
  22 Rosario Central 0 0 1 2 : 3 0
  23 Boca Juniors 0 0 1 0 : 1 0
  23 San Lorenzo 0 0 1 0 : 1 0
  23 CA Tigre 0 0 1 0 : 1 0
  26 Vélez Sársfield 0 0 1 1 : 3 0
  27 Lanús 0 0 1 0 : 2 0
  28 Central Córdoba 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Plate 2 0 0 6 : 0 6
  2 Huracán 1 0 0 3 : 1 3
  2 Gimnasia La Plata 1 0 0 3 : 1 3
  4 CA Talleres de Córdoba 1 0 0 2 : 0 3
  4 Newell's Old Boys 1 0 0 2 : 0 3
  6 Argentinos Juniors 1 0 0 3 : 2 3
  7 Club Atlético Tucumán 1 0 0 1 : 0 3
  7 Deportivo Riestra 1 0 0 1 : 0 3
  7 Unión de Santa Fe 1 0 0 1 : 0 3
  10 Belgrano 0 1 0 4 : 4 1
  11 Banfield 0 1 0 1 : 1 1
  11 Barracas Central 0 1 0 1 : 1 1
  11 Defensa y Justicia 0 1 0 1 : 1 1
  11 Instituto AC Cordoba 0 1 0 1 : 1 1
  15 Platense 0 1 0 0 : 0 1
  15 Independiente Rivadavia 0 1 0 0 : 0 1
  17 Boca Juniors 0 0 0 0 : 0 0
  17 Central Córdoba 0 0 0 0 : 0 0
  17 Rosario Central 0 0 0 0 : 0 0
  17 San Lorenzo 0 0 0 0 : 0 0
  17 Estudiantes de La Plata 0 0 0 0 : 0 0
  17 Racing Club 0 0 0 0 : 0 0
  17 Vélez Sársfield 0 0 0 0 : 0 0
  24 Sarmiento 0 0 1 1 : 2 0
  25 CA Tigre 0 0 1 0 : 1 0
  25 Godoy Cruz 0 0 1 0 : 1 0
  27 CA Independiente 0 0 1 1 : 3 0
  28 Lanús 0 0 1 0 : 2 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CA Talleres de Córdoba 1 0 0 3 : 1 3
  2 Independiente Rivadavia 1 0 0 2 : 0 3
  3 Instituto AC Cordoba 1 0 0 2 : 1 3
  4 Barracas Central 1 0 0 1 : 0 3
  4 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 : 0 3
  6 Racing Club 0 1 0 4 : 4 1
  7 Huracán 0 1 0 1 : 1 1
  7 Sarmiento 0 1 0 1 : 1 1
  7 Gimnasia La Plata 0 1 0 1 : 1 1
  7 Unión de Santa Fe 0 1 0 1 : 1 1
  11 CA Independiente 0 1 0 0 : 0 1
  11 Godoy Cruz 0 1 0 0 : 0 1
  13 Argentinos Juniors 0 0 0 0 : 0 0
  13 Lanús 0 0 0 0 : 0 0
  13 River Plate 0 0 0 0 : 0 0
  13 CA Tigre 0 0 0 0 : 0 0
  13 Deportivo Riestra 0 0 0 0 : 0 0
  13 Newell's Old Boys 0 0 0 0 : 0 0
  19 Rosario Central 0 0 1 2 : 3 0
  20 Boca Juniors 0 0 1 0 : 1 0
  20 Banfield 0 0 1 0 : 1 0
  20 San Lorenzo 0 0 1 0 : 1 0
  23 Defensa y Justicia 0 0 1 1 : 3 0
  23 Vélez Sársfield 0 0 1 1 : 3 0
  25 Club Atlético Tucumán 0 0 1 0 : 2 0
  25 Platense 0 0 1 0 : 2 0
  27 Belgrano 0 0 1 0 : 3 0
  27 Central Córdoba 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores