España - 1ª División

España - 1ª División

Player Equipo Matches Goles Penalización G/M
Artem Dovbyk Girona 34 20 5 0.59
Alexander Sorloth Villarreal 32 19 0 0.59
Jude Bellingham Real Madrid 27 19 1 0.70
Robert Lewandowski Barcelona 33 17 4 0.52
Ante Budimir Osasuna 31 16 3 0.52
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 31 16 4 0.52
Borja Mayoral Getafe 27 15 4 0.56
Youssef En-Nesyri Sevilla 31 15 1 0.48
Vinicius Junior Real Madrid 25 15 1 0.60
Álvaro Morata Atlético de Madrid 30 14 0 0.47
Gorka Guruzeta Athletic de Bilbao 32 14 0 0.44
Hugo Duro Valencia 35 13 0 0.37
Iñaki Williams Athletic de Bilbao 33 12 0 0.36
Jorgen Strand Larsen Celta de Vigo 35 12 0 0.34
Myrto Uzuni Granada 34 11 4 0.32
Willian Jose Real Betis 31 10 0 0.32
Gerard Moreno Villarreal 29 10 2 0.34
Rodrygo Real Madrid 32 10 0 0.31
Samuel Omorodion Alavés 33 9 0 0.27
Joselu Real Madrid 33 9 0 0.27
Ángel Correa Atlético de Madrid 30 9 1 0.30
Ayoze Pérez Real Betis 29 9 0 0.31
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 31 9 2 0.29
Iago Aspas Celta de Vigo 33 8 2 0.24
Christian Stuani Girona 29 8 0 0.28
Isco Real Betis 29 8 2 0.28
Brahim Díaz Real Madrid 30 8 0 0.27
Mason Greenwood Getafe 31 8 2 0.26
Savio Girona 35 8 0 0.23
Portu Girona 34 7 0 0.21
Álex Berenguer Athletic de Bilbao 33 7 1 0.21
Ferrán Torres Barcelona 28 7 0 0.25
Félix Joao Barcelona 28 7 0 0.25
Takefusa Kubo Real Sociedad 29 7 0 0.24
Fermin Lopez Marin Barcelona 29 7 0 0.24
Abdón Mallorca 32 6 0 0.19
Leo Baptistao Almería 30 6 0 0.20
Vedat Muriqi Mallorca 27 6 1 0.22
Viktor Tsygankov Girona 28 6 0 0.21
José Luis Morales Villarreal 28 6 0 0.21
Álvaro García Rayo Vallecano 30 6 0 0.20
Marcos Llorente Atlético de Madrid 35 6 0 0.17
Lucas Boye Granada 29 6 0 0.21
Pepelu Valencia 35 6 6 0.17
Rafinha Barcelona 27 6 1 0.22
Anastasios Douvikas Celta de Vigo 30 6 0 0.20
Sergio Arribas Almería 32 6 0 0.19
Kirian Rodriguez Las Palmas 35 6 0 0.17
Bryan Zaragoza Granada 21 6 1 0.29
Ilkay Gundogan Barcelona 34 5 1 0.15
Memphis Depay Atlético de Madrid 22 5 0 0.23
Jaime Mata Getafe 33 5 0 0.15
Dodi Lukebakio Sevilla 21 5 0 0.24
Iván Martín Girona 34 5 0 0.15
Yangel Herrera Girona 27 5 0 0.19
Luis Rioja Alavés 36 5 3 0.14
Chris Ramos Cádiz 36 5 0 0.14
Williot Swedberg Celta de Vigo 14 5 0 0.36
Lamine Yamal Barcelona 35 5 0 0.14
Dani Carvajal Real Madrid 27 4 0 0.15
Lucas Ocampos Sevilla 33 4 1 0.12
Darwin Machís Cádiz 21 4 1 0.19
Nemanja Maksimovic Getafe 35 4 0 0.11
Brais Méndez Real Sociedad 30 4 0 0.13
Mikel Merino Real Sociedad 31 4 0 0.13
Isi Palazon Rayo Vallecano 35 4 2 0.11
Eric García Barcelona 30 4 0 0.13
Luis Suárez Almería 13 4 1 0.31
Ander Barrenetxea Real Sociedad 27 4 0 0.15
Martin Zubimendi Real Sociedad 31 4 0 0.13
Oihan Sancet Tirapu Athletic de Bilbao 30 4 0 0.13
Raul Garcia Osasuna 33 4 0 0.12
Nicholas Williams Athletic de Bilbao 29 4 0 0.14
Arda Guler Real Madrid 9 4 0 0.44
Javier Guerra Moreno Valencia 34 4 0 0.12
Isaac Romero Bernal Sevilla 14 4 0 0.29
Iker Munoz Osasuna 26 4 0 0.15
Sergio Ramos Sevilla 26 3 0 0.12
Dani Parejo Villarreal 31 3 3 0.10
Yuri Berchiche Athletic de Bilbao 25 3 0 0.12
Kike Alavés 32 3 0 0.09
Florian Lejeune Rayo Vallecano 35 3 0 0.09
Juanmi Cádiz 14 3 0 0.21
Sergi Roberto Barcelona 13 3 0 0.23
David López Girona 23 3 0 0.13
Moi Gómez Osasuna 27 3 0 0.11
Anthony Lozano Getafe 18 3 0 0.17
André Silva Real Sociedad 18 3 1 0.17
Roman Yaremchuk Valencia 24 3 0 0.12
Rodrigo De Paul Atlético de Madrid 32 3 0 0.09
Rubén Alcaraz Cádiz 34 3 2 0.09
Rubén García Osasuna 29 3 0 0.10
Goncalo Guedes Villarreal 15 3 0 0.20
Adrián Embarba Almería 34 3 1 0.09
Munir El Haddadi Las Palmas 36 3 0 0.08
Jon Guridi Alavés 34 3 0 0.09
Aleix Garcia Girona 35 3 0 0.09
Mikel Vesga Arruti Athletic de Bilbao 27 3 2 0.11
Umar Sadiq Real Sociedad 26 3 0 0.12
Raillo Mallorca 24 3 0 0.12
Pablo Fornals Real Betis 14 3 0 0.21
Marc Cardona Las Palmas 24 3 1 0.12
Rodrigo Riquelme Atlético de Madrid 32 3 0 0.09
Aurelien Tchouameni Real Madrid 27 3 0 0.11
Jorge Cuenca Villarreal 27 3 0 0.11
Carlos Benavidez Alavés 28 3 0 0.11
Largie Ramazani Almería 29 3 0 0.10
Sergio Camello Rayo Vallecano 30 3 0 0.10
António Sanchez Mallorca 28 3 0 0.11
Ricard Sánchez Granada 31 3 0 0.10
Lino Atlético de Madrid 32 3 0 0.09
Diego Lopez Noguerol Valencia 34 3 0 0.09
Luka Romero Almería 11 3 0 0.27
Alberto Moleiro Las Palmas 26 3 0 0.12
Kike Salas Sevilla 21 3 0 0.14
Ezequiel Ávila Osasuna 23 2 0 0.09
Ivan Rakitic Sevilla 18 2 0 0.11
Luka Modric Real Madrid 30 2 0 0.07
Axel Witsel Atlético de Madrid 34 2 0 0.06
Matija Nastasic Mallorca 26 2 0 0.08
Dani Rodríguez Mallorca 34 2 0 0.06
Erik Lamela Sevilla 13 2 0 0.15
Bebé Rayo Vallecano 18 2 1 0.11
Jonathan Viera Almería 20 2 2 0.10
Joao Cancelo Barcelona 30 2 0 0.07
Andreas Christensen Barcelona 28 2 0 0.07
Roger Martí Cádiz 21 2 0 0.10
Alberto Moreno Villarreal 26 2 0 0.08
Rubén Duarte Alavés 26 2 0 0.08
Lucas Vázquez Real Madrid 27 2 0 0.07
Sheraldo Becker Real Sociedad 13 2 0 0.15
Javier Muñoz Las Palmas 35 2 0 0.06
Asier Villalibre Athletic de Bilbao 16 2 0 0.12
Carlos Fernández Real Sociedad 10 2 1 0.20
Jonathan Bamba Celta de Vigo 26 2 0 0.08
Guido Rodríguez Real Betis 24 2 0 0.08
Cyle Larin Mallorca 33 2 0 0.06
Óscar Getafe 23 2 0 0.09
Robin Le Normand Real Sociedad 29 2 0 0.07
Frenkie de Jong Barcelona 20 2 0 0.10
José Arnaiz Osasuna 25 2 0 0.08
Rafa Mir Sevilla 15 2 0 0.13
Sergio Akieme Almería 19 2 0 0.11
Nahuel Molina Atlético de Madrid 30 2 0 0.07
Federico Valverde Real Madrid 35 2 0 0.06
Santi Comesana Villarreal 25 2 0 0.08
André Almeida Valencia 16 2 0 0.12
Marc Roca Real Betis 25 2 0 0.08
Edgar González Almería 29 2 0 0.07
Óscar Mingueza Celta de Vigo 36 2 0 0.06
Aitor Ruibal Real Betis 18 2 0 0.11
Miguel Gutiérrez Girona 34 2 0 0.06
Alejandro Baena Villarreal 33 2 0 0.06
Pejino Las Palmas 17 2 0 0.12
Alex Suarez Las Palmas 30 2 0 0.07
Valery Girona 26 2 0 0.08
Juan Latasa Getafe 31 2 0 0.06
Facundo Pellistri Granada 13 2 0 0.15
Yerson Mosquera Villarreal 14 2 0 0.14
Jorge de Frutos Rayo Vallecano 34 2 0 0.06
Pedri Barcelona 22 2 0 0.09
Unai Gomez Echevarria Athletic de Bilbao 24 2 0 0.08
Ilias Akhomach Villarreal 29 2 0 0.07
Vitor Roque Barcelona 12 2 0 0.17
Assane Diao Real Betis 18 2 0 0.11
Juanma Herzog Las Palmas 4 2 0 0.50
Etienne Capoue Villarreal 31 1 0 0.03
Radamel Falcao Rayo Vallecano 20 1 1 0.05
Toni Kroos Real Madrid 32 1 0 0.03
Daley Blind Girona 32 1 0 0.03
Óscar De Marcos Athletic de Bilbao 27 1 0 0.04
Nemanja Gudelj Sevilla 21 1 0 0.05
Iker Muniain Athletic de Bilbao 19 1 0 0.05
Íñigo Ruiz De Galarreta Athletic de Bilbao 27 1 0 0.04
Suso Sevilla 29 1 0 0.03
Stefan Mitrovic Getafe 11 1 0 0.09
Sergi Darder Mallorca 34 1 0 0.03
Saúl Ñíguez Atlético de Madrid 33 1 0 0.03
Aissa Mandi Villarreal 15 1 0 0.07
William Carvalho Real Betis 21 1 0 0.05
Raúl De Tomas Rayo Vallecano 24 1 1 0.04
Sergi Guardiola Cádiz 21 1 0 0.05
Antonio Rudiger Real Madrid 31 1 0 0.03
Ignasi Miquel Granada 34 1 0 0.03
Germán Pezzella Real Betis 32 1 0 0.03
Sandro Ramírez Las Palmas 25 1 0 0.04
Bertrand Traoré Villarreal 9 1 0 0.11
José Luis Gayá Valencia 23 1 0 0.04
Luis Hernández Cádiz 9 1 0 0.11
Aleksandar Sedlar Alavés 11 1 0 0.09
Dani García Athletic de Bilbao 16 1 0 0.06
Gonzalo Escalante Cádiz 23 1 0 0.04
Unai García Osasuna 8 1 0 0.12
Nabil Fekir Real Betis 18 1 0 0.06
Cristian Herrera Las Palmas 7 1 0 0.14
Andoni Gorosabel Alavés 34 1 0 0.03
Sergi Canós Valencia 25 1 0 0.04
Carles Aleñá Getafe 27 1 0 0.04
Djibril Sow Sevilla 24 1 0 0.04
Carl Starfelt Celta de Vigo 26 1 0 0.04
Fede San Emeterio Cádiz 4 1 0 0.25
Marcos Acuña Sevilla 20 1 0 0.05
Unai López Rayo Vallecano 33 1 0 0.03
Giovanni González Mallorca 33 1 0 0.03
Unai Núñez Celta de Vigo 33 1 0 0.03
Carles Pérez Celta de Vigo 16 1 0 0.06
Luca de la Torre Celta de Vigo 30 1 0 0.03
Mouctar Diakhaby Valencia 14 1 0 0.07
Alfonso Pedraza Villarreal 19 1 0 0.05
Reinildo Mandava Atlético de Madrid 14 1 0 0.07
Gonzalo Villar Granada 33 1 0 0.03
Jules Kounde Barcelona 33 1 0 0.03
Abdul Mumin Rayo Vallecano 19 1 0 0.05
Benito Ramírez Las Palmas 19 1 0 0.05
Javier Hernández Carrera Cádiz 28 1 0 0.04
Francisco García Real Madrid 24 1 0 0.04
Juan Miranda Real Betis 23 1 0 0.04
Hugo Guillamón Valencia 25 1 0 0.04
Kike Pérez Rayo Vallecano 23 1 0 0.04
Sory Kaba Las Palmas 17 1 0 0.06
Juan Foyth Villarreal 12 1 0 0.08
Nacho Vidal Mallorca 14 1 0 0.07
Pathé Ciss Rayo Vallecano 29 1 0 0.03
Ander Guevara Alavés 35 1 0 0.03
Nahuel Tenaglia Alavés 24 1 0 0.04
Alejandro Catena Osasuna 28 1 0 0.04
Óscar Valentín Rayo Vallecano 33 1 0 0.03
Jesus Areso Osasuna 35 1 0 0.03
Jose Copete Mallorca 18 1 0 0.06
Bruno Méndez Granada 15 1 0 0.07
Ronald Araújo Barcelona 24 1 0 0.04
Jon Pacheco Dozagarat Real Sociedad 21 1 0 0.05
Miguel Rubio Granada 17 1 0 0.06
Adrià Pedrosa Sevilla 29 1 0 0.03
Robert Navarro Cádiz 26 1 0 0.04
Javi López Alavés 30 1 0 0.03
Randy Nteka Rayo Vallecano 16 1 1 0.06
Sergi Cardona Las Palmas 34 1 0 0.03
Aitor Paredes Athletic de Bilbao 33 1 0 0.03
Jesus Vazquez Valencia 20 1 0 0.05
Fran Perez Valencia 32 1 0 0.03
Theodor Corbeanu Granada 9 1 0 0.11
Johnny Cardoso Real Betis 15 1 0 0.07
Jon Moncayola Osasuna 31 1 0 0.03
Julian Araujo Las Palmas 24 1 0 0.04
Gaston Alvarez Getafe 32 1 0 0.03
Aimar Oroz Osasuna 31 1 1 0.03
Samu Mallorca 33 1 0 0.03
Yan Couto Girona 33 1 0 0.03
Arsen Zakharyan Real Sociedad 27 1 0 0.04
Ez Abde Barcelona 26 1 0 0.04
Pep Chavarria Rayo Vallecano 20 1 0 0.05
Saul Coco Las Palmas 28 1 0 0.04
Kaiky Melo Almería 8 1 0 0.12
Marezi Almería 11 1 0 0.09
Lucas Pires Cádiz 27 1 0 0.04
Giuliano Simeone Alavés 12 1 0 0.08
Gavi Barcelona 12 1 0 0.08
Jose Carmona Getafe 28 1 0 0.04
Hugo Alvarez Antunez Celta de Vigo 11 1 0 0.09
Javier Llabres Mallorca 15 1 0 0.07
Sergi Altimira Clavell Real Betis 12 1 0 0.08
Marc Pubill Pages Almería 22 1 0 0.05
Tadeo Allende Celta de Vigo 9 1 0 0.11
Yellu Santiago Getafe 12 1 0 0.08
Pablo Ibanez Osasuna 31 1 0 0.03
Abde Rebbach Alavés 22 1 0 0.05
Marc Guiu Barcelona 3 1 0 0.33
Player Equipo Matches Asistencias A/M
Alejandro Baena Villarreal 33 13 0.39
Nicholas Williams Athletic de Bilbao 29 10 0.34
Rafinha Barcelona 27 9 0.33
Ilkay Gundogan Barcelona 34 9 0.26
Savio Girona 35 9 0.26
Toni Kroos Real Madrid 32 8 0.25
Yan Couto Girona 33 8 0.24
Iago Aspas Celta de Vigo 33 8 0.24
Federico Valverde Real Madrid 35 8 0.23
Diego Rico Salguero Getafe 31 7 0.23
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 31 7 0.23
Robert Lewandowski Barcelona 33 7 0.21
Artem Dovbyk Girona 34 7 0.21
Miguel Gutiérrez Girona 34 7 0.21
Luka Modric Real Madrid 30 6 0.20
Brais Méndez Real Sociedad 30 6 0.20
Jude Bellingham Real Madrid 27 6 0.22
Isco Real Betis 29 6 0.21
Alexander Sorloth Villarreal 32 6 0.19
Mason Greenwood Getafe 31 6 0.19
Diego Lopez Noguerol Valencia 34 6 0.18
Aleix Garcia Girona 35 6 0.17
Portu Getafe 34 5 0.15
Saúl Ñíguez Atlético de Madrid 33 5 0.15
Francisco García Real Madrid 24 5 0.21
Suso Sevilla 29 5 0.17
Brahim Díaz Real Madrid 30 5 0.17
Rodrigo Riquelme Atlético de Madrid 32 5 0.16
Sergi Darder Mallorca 34 5 0.15
Manuel Sánchez De La Peña Celta de Vigo 26 5 0.19
Lamine Yamal Barcelona 35 5 0.14
Rodrigo De Paul Atlético de Madrid 32 5 0.16
Viktor Tsygankov Girona 28 5 0.18
Óscar De Marcos Athletic de Bilbao 27 5 0.19
Oihan Sancet Tirapu Athletic de Bilbao 30 5 0.17
Jesus Areso Osasuna 35 5 0.14
Rodrygo Real Madrid 32 5 0.16
Dani Parejo Villarreal 31 5 0.16
Lucas Robertone Almería 31 5 0.16
Gorka Guruzeta Athletic de Bilbao 32 5 0.16
Carlos Vicente Robles Alavés 16 4 0.25
Lucas Vázquez Real Madrid 27 4 0.15
Adrià Pedrosa Sevilla 29 4 0.14
Isaac Romero Bernal Sevilla 14 4 0.29
Largie Ramazani Almería 29 4 0.14
Félix Joao Barcelona 28 4 0.14
Luca de la Torre Celta de Vigo 30 4 0.13
Vinicius Junior Real Madrid 25 4 0.16
Marc Pubill Pages Almería 22 4 0.18
Willian Jose Real Betis 31 4 0.13
Takefusa Kubo Real Sociedad 29 4 0.14
Lino Atlético de Madrid 32 4 0.12
Gerard Moreno Villarreal 29 4 0.14
Fran Perez Valencia 32 4 0.12
Sergio Ruiz Alonso Granada 33 4 0.12
Koke Atlético de Madrid 33 4 0.12
Dani Rodríguez Mallorca 34 4 0.12
Iñaki Williams Athletic de Bilbao 33 4 0.12
Luis Rioja Alavés 36 4 0.11
Ezequiel Ávila Osasuna 23 3 0.13
Luiz Henrique Real Betis 14 3 0.21
Ángel Correa Atlético de Madrid 30 3 0.10
Álex Sola Alavés 30 3 0.10
Alfonso Pedraza Villarreal 19 3 0.16
Raúl De Tomas Rayo Vallecano 24 3 0.12
Roger Martí Cádiz 21 3 0.14
Sandro Ramírez Las Palmas 25 3 0.12
Nahuel Molina Atlético de Madrid 30 3 0.10
Alberto Moleiro Las Palmas 26 3 0.12
Gonzalo Villar Granada 33 3 0.09
Álvaro Morata Atlético de Madrid 30 3 0.10
Íñigo Lekue Athletic de Bilbao 26 3 0.12
Sergio Arribas Almería 32 3 0.09
Jon Moncayola Osasuna 31 3 0.10
Javi López Alavés 30 3 0.10
Dani Carvajal Real Madrid 27 3 0.11
Thierry Correia Valencia 29 3 0.10
Mikel Merino Real Sociedad 31 3 0.10
Joao Cancelo Barcelona 30 3 0.10
Marcos Llorente Atlético de Madrid 35 3 0.09
Javier Muñoz Las Palmas 35 3 0.09
Lucas Boye Granada 29 3 0.10
Iván Martín Girona 34 3 0.09
Lucas Ocampos Sevilla 33 3 0.09
Jon Guridi Alavés 34 3 0.09
Damian Rodriguez Celta de Vigo 5 2 0.40
Dani Ceballos Real Madrid 18 2 0.11
Pablo Torre Carral Girona 25 2 0.08
Hector Fort Garcia Barcelona 6 2 0.33
Christian Stuani Girona 29 2 0.07
Aritz Elustondo Real Sociedad 13 2 0.15
Antonio Puertas Granada 26 2 0.08
Sheraldo Becker Real Sociedad 13 2 0.15
Jonathan Viera Las Palmas 20 2 0.10
Ianis Hagi Alavés 20 2 0.10
Goncalo Guedes Villarreal 15 2 0.13
Moriba Ilaix Getafe 13 2 0.15
Sergi Roberto Barcelona 13 2 0.15
Nabil Fekir Real Betis 18 2 0.11
Juanlu Sevilla 23 2 0.09
Ander Herrera Athletic de Bilbao 22 2 0.09
Aihen Muñoz Real Sociedad 21 2 0.10
César Azpilicueta Atlético de Madrid 23 2 0.09
Kieran Tierney Real Sociedad 18 2 0.11
Ferrán Torres Barcelona 28 2 0.07
Sergi Canós Valencia 25 2 0.08
Pablo Fornals Real Betis 14 2 0.14
Martinez Arnau Girona 19 2 0.11
Joselu Real Madrid 33 2 0.06
Kike Alavés 32 2 0.06
Álex Berenguer Athletic de Bilbao 33 2 0.06
Arsen Zakharyan Real Sociedad 27 2 0.07
Damián Suárez Getafe 16 2 0.12
Pedri Barcelona 22 2 0.09
Alberto Moreno Villarreal 26 2 0.08
Gonzalo Escalante Cádiz 23 2 0.09
Juan Antonio Iglesias Sanchez Getafe 23 2 0.09
Ilias Akhomach Villarreal 29 2 0.07
Pablo Maffeo Mallorca 21 2 0.10
Marcos Acuña Sevilla 20 2 0.10
Rubén García Osasuna 29 2 0.07
Bryan Zaragoza Granada 21 2 0.10
Cyle Larin Mallorca 33 2 0.06
Johan Mojica Osasuna 28 2 0.07
Eduardo Camavinga Real Madrid 29 2 0.07
Iván Alejo Cádiz 30 2 0.07
José Luis Gayá Valencia 23 2 0.09
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 31 2 0.06
Vedat Muriqi Mallorca 27 2 0.07
Jonathan Bamba Celta de Vigo 26 2 0.08
Jesús Navas Sevilla 29 2 0.07
Hamari Traore Real Sociedad 29 2 0.07
Andreas Christensen Barcelona 28 2 0.07
Youssef En-Nesyri Sevilla 31 2 0.06
Javier Hernández Carrera Cádiz 28 2 0.07
Alejandro Catena Osasuna 28 2 0.07
Ayoze Pérez Real Betis 29 2 0.07
Ante Budimir Osasuna 31 2 0.06
Mario Hermoso Atlético de Madrid 29 2 0.07
Gerard Gumbau Granada 33 2 0.06
Igor Zubeldia Real Sociedad 30 2 0.07
Sergi Cardona Las Palmas 34 2 0.06
Jules Kounde Barcelona 33 2 0.06
Daley Blind Girona 32 2 0.06
Munir El Haddadi Las Palmas 36 2 0.06
Óscar Mingueza Celta de Vigo 36 2 0.06
Hugo Duro Valencia 35 2 0.06
Kirian Rodriguez Las Palmas 35 2 0.06
Jorgen Strand Larsen Celta de Vigo 35 2 0.06
Carlos Neva Granada 35 2 0.06
Sergi Guardiola Cádiz 21 1 0.05
Enes Unal Getafe 3 1 0.33
Faitout Maouassa Granada 5 1 0.20
Samuel Omorodion Alavés 33 1 0.03
Tadeo Allende Celta de Vigo 9 1 0.11
William Carvalho Real Betis 21 1 0.05
Yannick Carrasco Atlético de Madrid 3 1 0.33
Asier Villalibre Athletic de Bilbao 16 1 0.06
Randy Nteka Rayo Vallecano 16 1 0.06
Borja Iglesias Real Betis 11 1 0.09
Giuliano Simeone Alavés 12 1 0.08
Carlos Fernández Real Sociedad 10 1 0.10
Ramon Terrats Villarreal 17 1 0.06
Marc Cardona Las Palmas 24 1 0.04
Anastasios Douvikas Celta de Vigo 30 1 0.03
Kamil Piatkowski Granada 7 1 0.14
José Callejón Granada 24 1 0.04
Kamil Jozwiak Granada 11 1 0.09
Carles Pérez Celta de Vigo 16 1 0.06
Selim Amallah Valencia 20 1 0.05
Reinildo Mandava Atlético de Madrid 14 1 0.07
Lucien Agoume Sevilla 10 1 0.10
Hugo Alvarez Antunez Celta de Vigo 11 1 0.09
Jaja Celta de Vigo 13 1 0.08
Juanmi Cádiz 14 1 0.07
Memphis Depay Atlético de Madrid 22 1 0.05
Javi Manquillo Celta de Vigo 11 1 0.09
Gonzalo Melero Almería 26 1 0.04
José Arnaiz Osasuna 25 1 0.04
Sory Kaba Las Palmas 17 1 0.06
Carlos Benavidez Alavés 28 1 0.04
Unai Gomez Echevarria Athletic de Bilbao 24 1 0.04
Youssouf Sabaly Real Betis 10 1 0.10
Abdón Mallorca 32 1 0.03
Carles Aleñá Getafe 27 1 0.04
Dodi Lukebakio Sevilla 21 1 0.05
Álex Centelles Almería 13 1 0.08
Gavi Barcelona 12 1 0.08
Pablo Ibanez Osasuna 31 1 0.03
Oriol Romeu Barcelona 27 1 0.04
André Almeida Valencia 16 1 0.06
Aitor Ruibal Real Betis 18 1 0.06
Pep Chavarria Rayo Vallecano 20 1 0.05
Umar Sadiq Real Sociedad 26 1 0.04
Maxi Gómez Cádiz 30 1 0.03
Yeray Athletic de Bilbao 17 1 0.06
Javi Galán Real Sociedad 18 1 0.06
Juan Foyth Villarreal 12 1 0.08
Facundo Pellistri Granada 13 1 0.08
Raul Garcia Osasuna 33 1 0.03
Johnny Cardoso Real Betis 15 1 0.07
David Alaba Real Madrid 14 1 0.07
Jon Pacheco Dozagarat Real Sociedad 21 1 0.05
Jose Carmona Getafe 28 1 0.04
Etienne Capoue Villarreal 31 1 0.03
Manu Morlanes Mallorca 33 1 0.03
Abner Vinicius Da Silva Santos Real Betis 23 1 0.04
Alejandro Balde Barcelona 18 1 0.06
Ivan Rakitic Sevilla 18 1 0.06
Toni Lato Mallorca 27 1 0.04
Jorge Herrando Osasuna 17 1 0.06
Marvin Park Las Palmas 30 1 0.03
Jaume Costa Mallorca 28 1 0.04
Nacho Real Madrid 27 1 0.04
Rubén Sobrino Cádiz 30 1 0.03
Benat Turrientes Real Sociedad 27 1 0.04
Pablo Barrios Rivas Atlético de Madrid 24 1 0.04
Óscar Trejo Rayo Vallecano 30 1 0.03
Álvaro Armada Osasuna 26 1 0.04
Oliver Torres Sevilla 27 1 0.04
Djibril Sow Sevilla 24 1 0.04
Mikel Vesga Arruti Athletic de Bilbao 27 1 0.04
Enzo Loiodice Las Palmas 32 1 0.03
Héctor Bellerín Real Betis 21 1 0.05
Juan Miranda Real Betis 23 1 0.04
Jorge Cuenca Villarreal 27 1 0.04
Sergio Camello Rayo Vallecano 30 1 0.03
Ander Barrenetxea Real Sociedad 27 1 0.04
Yuri Berchiche Athletic de Bilbao 25 1 0.04
Nemanja Gudelj Sevilla 21 1 0.05
Jaime Mata Getafe 33 1 0.03
Víctor Chust Cádiz 20 1 0.05
António Sanchez Mallorca 28 1 0.04
Omar Alderete Getafe 29 1 0.03
Aurelien Tchouameni Real Madrid 27 1 0.04
Robert Navarro Cádiz 26 1 0.04
Íñigo Ruiz De Galarreta Athletic de Bilbao 27 1 0.04
Luis Milla Getafe 25 1 0.04
Marc Roca Real Betis 25 1 0.04
Raúl Albiol Villarreal 25 1 0.04
Rubén Peña Osasuna 27 1 0.04
Chumi Almería 29 1 0.03
Borja Mayoral Getafe 27 1 0.04
Aimar Oroz Osasuna 31 1 0.03
Samu Mallorca 33 1 0.03
Loic Bade Sevilla 26 1 0.04
Martín Valjent Mallorca 26 1 0.04
Giovanni González Mallorca 33 1 0.03
Unai López Rayo Vallecano 33 1 0.03
David García Osasuna 27 1 0.04
Rafa Marin Alavés 32 1 0.03
Javier Guerra Moreno Valencia 34 1 0.03
Adrián Embarba Almería 34 1 0.03
Myrto Uzuni Granada 34 1 0.03
Alfonso Espino Rayo Vallecano 30 1 0.03
António Blanco Conde Alavés 32 1 0.03
Chris Ramos Cádiz 36 1 0.03
Martin Zubimendi Real Sociedad 31 1 0.03
Unai Núñez Celta de Vigo 33 1 0.03
Ignasi Miquel Granada 34 1 0.03
Rubén Alcaraz Cádiz 34 1 0.03
Mika Marmol Las Palmas 34 1 0.03
Florian Lejeune Rayo Vallecano 35 1 0.03
Pepelu Valencia 35 1 0.03
Famara Diedhiou Granada 8 1 0.12
Hugo Gonzalez Valencia 8 1 0.12
Alberto Mari Valencia 14 1 0.07
Sergio Rodelas Granada 1 1 1.00
Player Equipo Matches Tarjeta amarilla Tarjetas Amarillas/Rojas Tarjeta roja
Ezequiel Ávila Osasuna 23 5 1 2
Nacho Real Madrid 27 3 0 2
Iván Villar Celta de Vigo 11 0 0 2
Santi Comesana Villarreal 25 6 1 1
Domingos Duarte Getafe 15 3 1 1
Oihan Sancet Tirapu Athletic de Bilbao 30 3 1 1
Igor Zubeldia Real Sociedad 30 11 0 1
Alejandro Baena Villarreal 33 10 0 1
Rubén Sobrino Cádiz 30 8 0 1
Lucas Boye Granada 29 8 0 1
Omar Alderete Getafe 29 8 0 1
Sergio Ramos Sevilla 26 7 0 1
Damián Suárez Getafe 16 7 0 1
Alejandro Catena Osasuna 28 7 0 1
Leo Baptistao Almería 30 6 0 1
Iago Aspas Celta de Vigo 33 6 0 1
Mason Greenwood Getafe 31 6 0 1
Suso Sevilla 29 6 0 1
Saul Coco Las Palmas 28 5 0 1
Jude Bellingham Real Madrid 27 5 0 1
Jesús Navas Sevilla 29 5 0 1
Loic Bade Sevilla 26 5 0 1
António Blanco Conde Alavés 32 4 0 1
Óscar Trejo Rayo Vallecano 30 4 0 1
Abdul Mumin Rayo Vallecano 19 4 0 1
Nahuel Molina Atlético de Madrid 30 4 0 1
Alfonso Pedraza Villarreal 19 4 0 1
Aleix Garcia Girona 35 4 0 1
Pablo Maffeo Mallorca 21 3 0 1
Javier Guerra Moreno Valencia 34 3 0 1
Giorgi Mamardashvili Valencia 35 3 0 1
Víctor Chust Cádiz 20 3 0 1
Thierry Correia Valencia 29 3 0 1
Rafinha Barcelona 27 3 0 1
Álex Remiro Real Sociedad 35 3 0 1
Jon Moncayola Osasuna 31 2 0 1
Siebe Van Der Heyden Mallorca 6 2 0 1
Alvaro Valles Rosa Las Palmas 35 2 0 1
Gonzalo Escalante Cádiz 23 2 0 1
Fabrizio Angileri Getafe 11 2 0 1
Antonio Puertas Granada 26 2 0 1
Yeray Athletic de Bilbao 17 1 0 1
Bruno Langa Almería 9 1 0 1
Fede San Emeterio Cádiz 4 1 0 1
Kamil Piatkowski Granada 7 1 0 1
Pepe Reina Villarreal 1 1 0 1
Willian Jose Real Betis 31 0 0 1
Robert Navarro Cádiz 26 0 0 1
Caglar Soyuncu Atlético de Madrid 6 0 0 1
Darwin Machís Cádiz 21 0 0 1
Daley Sinkgraven Las Palmas 10 0 0 1
Aarón Escandell Las Palmas 2 0 0 1
Héctor Bellerín Real Betis 21 0 0 1
